| รายละเอียด/กิจกรรม | ระดับหลักสูตร | ระดับคณะ |
|---|---|---|
| แจ้งรายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมิน | ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 | ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 |
| ระยะตรวจรับการประเมิน | ระหว่างวันที่ 8-24 กรกฎาคม 2562 | ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 |
| ระยะเวลาในการประเมิน | จำนวน 1 วัน | จำนวน 2 วัน |
| จำนวนผู้ประเมิน | 3 ท่าน | 4 ท่าน |
| กำหนดการส่งรายงานผลการประเมิน | วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 | วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 |
| กำหนดการบันทึกผลการประเมินในระบบ CHE QA 3D | บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน | บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน |
| แบบฟอร์มการแจ้งขอรับการประเมิน | แบบฟอร์มระดับหลักสูตร |
| หน่วยงาน | รอบ 6 เดือน สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562 |
รอบ 9 เดือน สิงหาคม 2561 - เมษายน 2562 |
|---|---|---|
| 1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| 2.หลักสูตรคณิตศาสตร์ | ||
| 3.หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ||
| 4.หลักสูตรเคมี | ||
| 5.หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
| 6.หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| 7.หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||
| 8.หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ | ||
| 9.หลักสูตรจุลชีววิทยา | ||
| 10.หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | ||
| 11.หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||
| 12.หลักสูตรเกษตรศาสตร์ | ||
| 13.หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน | ||
| 14.หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ||
| 15.หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช | ||
| 16.หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |